Large plot of land for sale in District 1, Nguyen Dinh Chieu Street, 20x50m land, owner’s pink book
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, HCM
Land for sale in District 3 Ho Chi Minh City, the owner, ProviewLand always hunts for cheap land, beautiful location, full legal, to support customers in the most timely manner. With a rich shopping cart, diverse areas, clear legal status, quick bank loan support, we are confident that customers will be satisfied when they come to us.
Real estate company ProviewLand receive consignment, buy and sell real estate in District 3 quickly – Receive and find houses according to customer needs. – Prestige, fast transactions and Information security . Hotline: 0919942121 – 0919462121
District 3 is an inner city district of Ho Chi Minh City with all 14 wards including ward 1, ward 2, ward 3 … ward 14. In each ward, the selling price of street-front townhouses is different. The selling price depends on the location, the property attached to the land, the desired price of the owner, so on the same road there is a huge difference in price and there is no unified price.
Street Names | Price From (VND) |
Điện Biên Phủ | 239 triệu/m2 |
Lý Thái Tổ | 259 triệu/m2 |
Nguyễn Đình Chiểu | 349 triệu/m2 |
Nguyễn Thiện Thuật | 249 triệu/m2 |
Street Names | Price From (VND) |
Cao Thắng | 357 triệu/m2 |
Lý Thái Tổ | 297 triệu/m2 |
Nguyễn Đình Chiểu | 277 triệu/m2 |
Nguyễn Thị Minh Khai | 297 triệu/m2 |
Nguyễn Thiện Thuật | 247 triệu/m2 |
Street Names | Price From (VND) |
Bàn Cờ | 259 triệu/m2 |
Cao Thắng | 279 triệu/m2 |
Điện Biên Phủ | 229 triệu/m2 |
Nguyễn Đình Chiểu | 269 triệu/m2 |
Nguyễn Thiện Thuật | 269 triệu/m2 |
Street Names | Price From (VND) |
Cách Mạng Tháng 8 | 177 triệu/m2 |
Cao Thắng | 297 triệu/m2 |
Điện Biên Phủ | 227 triệu/m2 |
Đường số 1 | 237 triệu/m2 |
Đường số 2 | 247 triệu/m2 |
Đường số 3 | 247 triệu/m2 |
Đường số 4 | 207 triệu/m2 |
Đường số 7 | 187 triệu/m2 |
Nguyễn Đình Chiểu | 227 triệu/m2 |
Nguyễn Hiền | 247 triệu/m2 |
Nguyễn Thượng Hiền | 177 triệu/m2 |
Nguyễn Văn Trỗi | 207 triệu/m2 |
Vườn Chuối | 217 triệu/m2 |
Street Names | Price From (VND) |
Cách Mạng Tháng 8 | 299 triệu/m2 |
Cao Thắng | 329 triệu/m2 |
Nguyễn Đình Chiểu | 309 triệu/m2 |
Nguyễn Sơn Hà | 239 triệu/m2 |
Nguyễn Thị Minh Khai | 339 triệu/m2 |
Nguyễn Thượng Hiền | 219 triệu/m2 |
Võ Văn Tần | 399 triệu/m2 |
Street Names | Price From (VND) |
Bà Huyện Thanh Quan | 297 triệu/m2 |
Cách Mạng Tháng 8 | 387 triệu/m2 |
Công trường quốc tế | 297 triệu/m2 |
Điện Biên Phủ | 317 triệu/m2 |
Hai Bà Trưng | 397 triệu/m2 |
Hồ Xuân Hương | 347 triệu/m2 |
Lê Quý Đôn | 387 triệu/m2 |
Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 367 triệu/m2 |
Ngô Thời Nhiệm | 277 triệu/m2 |
Nguyễn Đình Chiểu | 397 triệu/m2 |
Nguyễn Gia Thiều | 357 triệu/m2 |
Nguyễn Thị Diệu | 257 triệu/m2 |
Nguyễn Thị Minh Khai | 377 triệu/m2 |
Nguyễn Thông | 287 triệu/m2 |
Pasteur | 297 triệu/m2 |
Phạm Đình Toái | 267 triệu/m2 |
Phạm Ngọc Thạch | 387 triệu/m2 |
Trần Cao Vân | 267 triệu/m2 |
Trần Quốc Thảo | 307 triệu/m2 |
Trương Định | 407 triệu/m2 |
Trương Quyền | 307 triệu/m2 |
Võ Thị Sáu | 317 triệu/m2 |
Võ Văn Tần | 417 triệu/m2 |
Street Names | Price From (VND) |
Bà Huyện Thanh Quan | 289 triệu/m2 |
Cách Mạng Tháng 8 | 229 triệu/m2 |
Điện Biên Phủ | 259 triệu/m2 |
Lê Ngô Cát | 329 triệu/m2 |
Lê Quý Đôn | 309 triệu/m2 |
Lý Chính Thắng | 249 triệu/m2 |
Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 299 triệu/m2 |
Nguyễn Thông | 309 triệu/m2 |
Pasteur | 229 triệu/m2 |
Trần Quốc Thảo | 249 triệu/m2 |
Trần Quốc Toản | 259 triệu/m2 |
Trương Định | 279 triệu/m2 |
Tú Xương | 269 triệu/m2 |
Võ Thị Sáu | 259 triệu/m2 |
Street Names | Price From (VND) |
Hai Bà Trưng | 307 triệu/m2 |
Hoàng Sa | 217 triệu/m2 |
Huỳnh Tịnh Của | 217 triệu/m2 |
Lý Chính Thắng | 247 triệu/m2 |
Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 307 triệu/m2 |
Nguyễn Văn Mai | 157 triệu/m2 |
Pasteur | 217 triệu/m2 |
Trần Quốc Toản | 287 triệu/m2 |
Võ Thị Sáu | 187 triệu/m2 |
Street Names | Price From (VND) |
Bà Huyện Thanh quan | 259 triệu/m2 |
Hoàng Sa | 229 triệu/m2 |
Kỳ Đồng | 199 triệu/m2 |
Lý Chính Thắng | 329 triệu/m2 |
Nguyễn Phúc Nguyên | 339 triệu/m2 |
Nguyễn Thông | 229 triệu/m2 |
Rạch Bùng Binh | 269 triệu/m2 |
Trần Quốc Thảo | 234 triệu/m2 |
Trần Văn Đang | 179 triệu/m2 |
Trương Định | 449 triệu/m2 |
Street Names | Price From (VND) |
Cách Mạng Tháng 8 | 267 triệu/m2 |
Nguyễn Phúc Nguyên | 217 triệu/m2 |
Rạch Bùng Binh | 237 triệu/m2 |
Street Names | Price From (VND) |
Hoàng Sa | 159 triệu/m2 |
Trần Văn Đang | 179 triệu/m2 |
Street Names | Price From (VND) |
Lê Văn Sĩ | 167 triệu/m2 |
Trường Sa | 157 triệu/m2 |
Street Names | Price From (VND) |
Lê Văn Sĩ | 169 triệu/m2 |
Trường Sa | 159 triệu/m2 |
Lê Quang Diệu | 189 triệu/m2 |
Street Names | Price From (VND) |
Lê Văn Sĩ | 167 triệu/m2 |
Trường Sa | 157 triệu/m2 |
Lê Quang Diệu | 187 triệu/m2 |
Tag: land sale in district 3 | land for sale in district 3 hcmc | Land for sale in District 3, HCMC with cheap price | Land price list in District 3 | Housing prices in District 3 | Land price in District 3 | Selling land in front of District 3
You need more advice on buying | rent a townhouse or consign it for sale | Real estate for rent in Ho Chi Minh City. Please contact hotline: 0933 235 111 | 0919 46 2121 to get the best advice from our experts
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, HCM
Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh
Huỳnh Tịnh Của, phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoàng Sa, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh
Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3, HCM
Pasteur, Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
Võ Văn Tần, Quận 3, Hồ Chí Minh
Ward 3, District 3, Ho Chi Minh city
Call Now | SMS | Chat Zalo | Whatapps |