
$1,764,705 - Sell Land
Townhouse for sale in An Phu New City, Thu Duc, 7×21.5m of land, 4 floors
Vũ Tông Phan, phường An Phú, thành phố Thủ Đức
Land for sale in District 2, Ho Chi Minh City, update the latest market price today, housing information in District 2, safe and fast buying and selling of real estate in District 2, real estate price list. Land for sale in District 2 is a collection of real estate with diverse locations, prices, and areas, continuously updated. Check the correct information, carefully the purchase and sale contract to ensure the investment always goes smoothly.
Real estate company ProviewLand receive consignment, buy and sell real estate in District 2 quickly – Receive and find houses according to customer needs. – Prestige, fast transactions and Information security. Hotline: 0919942121 – 0919462121
Land for sale in District 2 Thu Duc city has all 11 wards and each ward has different roads, there are many main roads running from one ward to another ward or another district, real estate prices in the main street and in the alley at The price difference between the wards is quite high, the price depends on the location of the real estate and the rental business status of the real estate attached to the land and the desired price of the owner. As well as depending on the supply and the market at different times, there will be a price difference, almost never seeing a decrease. The highest selling price of real estate is in Thao Dien ward, where there are many foreigners and large international schools
Street Names | Price From (VND) |
Lương Định Của | 109 triệu/m2 |
Nguyễn Cơ Thạch | 89 triệu/m2 |
Street Names | Price From (VND) |
Đỗ Quang | 177 triệu/m2 |
Đường số 1 | 167 triệu/m2 |
Đường số 12 | 187 triệu/m2 |
Đường số 2 | 187 triệu/m2 |
Đường số 4 | 177 triệu/m2 |
Đường số 41 | 157 triệu/m2 |
Đường số 43 | 167 triệu/m2 |
Đường số 44 | 187 triệu/m2 |
Đường số 46 | 157 triệu/m2 |
Đường số 54 | 167 triệu/m2 |
Đường số 5 | 157 triệu/m2 |
Đường số 6 | 147 triệu/m2 |
Đường số 61 | 147 triệu/m2 |
Đường số 62 | 137 triệu/m2 |
Đường số 64 | 157 triệu/m2 |
Đường số 65 | 137 triệu/m2 |
Đường số 66 | 147 triệu/m2 |
Đường số 9 | 167 triệu/m2 |
Lê Thước | 157 triệu/m2 |
Lê Văn Miến | 147 triệu/m2 |
Ngô Quang Huy | 167 triệu/m2 |
Nguyễn Bá Huân | 187 triệu/m2 |
Nguyễn Bá Lân | 177 triệu/m2 |
Nguyễn Cừ | 167 triệu/m2 |
Nguyễn Duy Hiệu | 197 triệu/m2 |
Nguyễn Văn Hưởng | 187 triệu/m2 |
Quốc Hương | 237 triệu/m2 |
Thảo Điền | 217 triệu/m2 |
Trần Ngọc Diện | 187 triệu/m2 |
Trúc Đường | 177 triệu/m2 |
Võ Trường Toản | 177 triệu/m2 |
Xa Lộ Hà Nội | 137 triệu/m2 |
Xuân Thủy | 257 triệu/m2 |
Street Names | Price From (VND) |
Đại Lộ Vòng Cung | 189 triệu/m2 |
Mai Chí Thọ | 179 triệu/m2 |
Nguyễn Cơ Thạch | 169 triệu/m2 |
Ven Hồ | 199 triệu/m2 |
Đường D2 | 79 triệu/m2 |
Đường số 12 | 99 triệu/m2 |
Đường số 14 | 129 triệu/m2 |
Đường số 19 | 149 triệu/m2 |
Đường số 31 | 89 triệu/m2 |
Đường số 30 | 149 triệu/m2 |
Đường số 6 | 129 triệu/m2 |
Đường số 8 | 149 triệu/m2 |
Đường số 9 | 139 triệu/m2 |
Lương Định Của | 89 triệu/m2 |
Trần Lựu | 99 triệu/m2 |
Trần Não | 109 triệu/m2 |
Vành Đai Tây | 79 triệu/m2 |
Nguyễn Cơ Thạch | 79 triệu/m2 |
Street Names | Price From (VND) |
Bùi Tá Hán | 117 triệu/m2 |
Cao Đức Lân | 127 triệu/m2 |
Đỗ Pháp Thuận | 147 triệu/m2 |
Đường số 19 | 67 triệu/m2 |
Đường số 12 | 87 triệu/m2 |
Đường số 14 | 147 triệu/m2 |
Đường số 15 | 127 triệu/m2 |
Đường số 17 | 177 triệu/m2 |
Đường số 18 | 157 triệu/m2 |
Đường số 19 | 177 triệu/m2 |
Đường số 34 | 157 triệu/m2 |
Đường số 37 | 67 triệu/m2 |
Đường số 4 | 87 triệu/m2 |
Đường số 6 | 137 triệu/m2 |
Đường số 7 | 157 triệu/m2 |
Đường số 81 | 77 triệu/m2 |
Đường số 9 | 77 triệu/m2 |
Dương Văn An | 167 triệu/m2 |
Giang Văn Minh | 137 triệu/m2 |
Liên Tỉnh Lộ 25B | 67 triệu/m2 |
Lương Định Của | 117 triệu/m2 |
Mai Chí Thọ | 97 triệu/m2 |
Nguyễn Hoàng | 127 triệu/m2 |
Nguyễn Quý Cảnh | 187 triệu/m2 |
Nguyễn Quý Đức | 197 triệu/m2 |
Nguyễn Thị Định | 137 triệu/m2 |
Song Hành | 127 triệu/m2 |
Thái Thuận | 167 triệu/m2 |
Thân Văn Nhiếp | 107 triệu/m2 |
Trần Lựu | 77 triệu/m2 |
Trần Não | 87 triệu/m2 |
Vũ Tông Phan | 97 triệu/m2 |
Xa Lộ Hà Nội | 87 triệu/m2 |
TyPe | Average price |
Mặt tiền, phố | 181 triệu/m2 4,6% ▲ |
Căn hộ | 61,8 triệu/m2 2,9% ▼ |
Hẻm, ngõ | 102 triệu/m2 4,6% ▼ |
Đất | 113 triệu/m2 0,3% ▼ |
Street Names | Price From (VND) |
Lương Đình Của | 89 triệu/m2 |
Nguyễn Văn Kính | 79 triệu/m2 |
Street Names | Price From (VND) |
Bình Trưng | 67 triệu/m2 |
Đường số 2 | 79 triệu/m2 |
Đường số 31 | 77 triệu/m2 |
Đường số 33 | 57 triệu/m2 |
Đường số 40 | 67 triệu/m2 |
Đường số 42 | 57 triệu/m2 |
Đường số 46 | 77 triệu/m2 |
Đường số 49 | 97 triệu/m2 |
Đường số 5 | 67 triệu/m2 |
Đường số 6 | 67 triệu/m2 |
Lê Văn Thịnh | 67 triệu/m2 |
Nguyễn Đôn Tiết | 57 triệu/m2 |
Nguyễn Duy Trinh | 87 triệu/m2 |
Nguyễn Trung Nguyệt | 97 triệu/m2 |
Nguyễn Văn Giáp | 87 triệu/m2 |
Street Names | Price From (VND) |
Đường số 10 | 79 triệu/m2 |
Đường số 104 | 69 triệu/m2 |
Đường số 13 | 69 triệu/m2 |
Đường số 14 | 79 triệu/m2 |
Đường số 22 | 69 triệu/m2 |
Đường số 23 | 109 triệu/m2 |
Đường số 31 | 89 triệu/m2 |
Đường số 33 | 99 triệu/m2 |
Đường số 35 | 69 triệu/m2 |
Đường số 37 | 99 triệu/m2 |
Đường số 38 | 79 triệu/m2 |
Đường số 5 | 79 triệu/m2 |
Đường số 6 | 69 triệu/m2 |
Đường số 8 | 79 triệu/m2 |
Lê Hữu Kiều | 89 triệu/m2 |
Lê Văn Thịnh | 69 triệu/m2 |
Nguyễn Duy Trinh | 89 triệu/m2 |
Nguyễn Thị Định | 99 triệu/m2 |
Nguyễn Tư Nghiêm | 99 triệu/m2 |
Nguyễn Tuyển | 89 triệu/m2 |
Trương Văn Bang | 79 triệu/m2 |
Street Names | Price From (VND) |
Đồng Văn Cống | 67 triệu/m2 |
Đường số 10 | 57 triệu/m2 |
Đường số 11 | 77 triệu/m2 |
Đường số 13 | 77 triệu/m2 |
Đường số 24 | 87 triệu/m2 |
Đường số 25 | 67 triệu/m2 |
Đường số 26 | 57 triệu/m2 |
Đường số 28 | 57 triệu/m2 |
Đường số 30 | 67 triệu/m2 |
Đường số 35 | 57 triệu/m2 |
Đường số 44 | 67 triệu/m2 |
Đường số 8 | 57 triệu/m2 |
Lê Đình Quân | 67 triệu/m2 |
Lê Văn Thịnh | 57 triệu/m2 |
Nguyễn Thị Định | 87 triệu/m2 |
Nguyễn Thị Định 2 | 77 triệu/m2 |
Vành Đai Trong | 57 triệu/m2 |
Street Names | Price From (VND) |
Đặng Như Mai | 79 triệu/m2 |
Đồng Văn Cống | 89 triệu/m2 |
Đường số 16 | 69 triệu/m2 |
Đường số 18 | 89 triệu/m2 |
Đường số 20 | 79 triệu/m2 |
Đường số 6 | 69 triệu/m2 |
Đường số 7 | 79 triệu/m2 |
Lâm Quang Ky | 99 triệu/m2 |
Nguyễn Khoa Đăng | 79 triệu/m2 |
Nguyễn Mộng Tuân | 89 triệu/m2 |
Nguyễn Thị Định | 99 triệu/m2 |
Nguyễn Văn Kỉnh | 79 triệu/m2 |
Phạm Công Trứ | 89 triệu/m2 |
Phạm Hy Lượng | 79 triệu/m2 |
Phan Văn Đáng | 89 triệu/m2 |
Sử Hy Nhan | 99 triệu/m2 |
Tạ Hiện | 79 triệu/m2 |
Thích Mật Thể | 99 triệu/m2 |
Trịnh Khắc Lập | 79 triệu/m2 |
Trương Gia Mô | 89 triệu/m2 |
Trương Văn Bang | 129 triệu/m2 |
>>> See More: land for sale in district 2 | land for sale in district 1 | land for sale in district 3 hcmc | land for sale in district 8 hcmc | land for sale in district 12, ho chi minh city | land for sale in Binh Tan district, HCMC | land for sale in Thu Duc district | Land for sale in Binh Thanh District | Land for sale in hcmc…
Tag: land for sale in district 2 | District 2 land for sale by owner | sell land in district 2 cheap | land for sale in district 2, ho chi minh city | land for sale in district 2, hcmc | land for sale in district 2 an phu | land for sale in district 2 an phu an khanh | land for sale in district 2 Binh Trung Dong | land for sale in district 2 Binh Trung Tay | land for sale in district 2, dong van cong | land for sale in district 2 Nguyen Duy Trinh | land for sale in Thu Thiem | Thao Dien land for sale in District 2 | land for sale in district 2, thu Thiem | land for sale in district 2, Binh An ward | land for sale in district 2, Thanh My Loi | Land for sale in Thu Duc
Vũ Tông Phan, phường An Phú, thành phố Thủ Đức
Đặng Hữu Phổ, Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức
Trần Não, Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức
Trần Ngọc Diện, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Thủ Đức
Đường Số 59, Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức
Trần Não, An Khánh, Quận 2. Thành phố Thủ Đức
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, HCM
Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức
An Phú, Quận 2, Thành phố Thủ Đức
Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Thủ Đức
Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức
Thảo Điền, Thành phố Thảo Điền
Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2
Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2
|
|
|
|