
$9,565,217 - House, Office
Building for sale Phan Ton street in District 1, 1 basement + 8 floors, 659m2 of red book owner
Phan Tôn, Đa kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
PROVIEW Company specializes in buying | for sale | townhouse deposit, selling townhouses in District 1
List of houses in front of busy district 1 with very good business prices. Our company owns 90% of the information of the front house in District 1, the car alley in District 1, the main roads in the heart of Saigon such as Ham Nghi, Le Thanh Ton, Ly Tu Trong, Nguyen Thai Hoc, Nguyen Thai Binh, Nguyen Binh Khiem, Nguyen Thi Minh Khai, Le Loi, Bui Thi Xuan, Ky Con…. For details of a house in front of District 1 for urgent sale, please see the information below.
LATEST DISTRICT 1 HOUSE PRODUCTS FOR SALE:
STT | Content | Area | Price |
1 | Front of Hai Ba Trung, Vo Thi Sau Ward, District 3. Area: 7m4 x 26m3, land area: 207.8m², 10-storey basement structure (rental contract 500 million/month). | 207.8m2 | 180 Bil VND |
2 | 2 facades Tran Hung Dao, Ward 7, District 5 + Tran Phu. Area: 5m x 34m, Area of land: 206m², 1 floor. | 206m2 | 60 Bil VND |
3 | Front of Le Loi, Ben Nghe Ward, District 1 (Opposite Takashimaya). Area: 7.7×26.5m, rear hatch 10.75m, upstairs 10.75 x 26.5m. Land area: 229.7m². | 229.7m2 | 450 Bil VND |
4 | Suong Nguyet Anh facade, District 1, Area: 17.5 x 39m. Area of land: 674m² 1 floor | 674m2 | 520 Bil VND |
5 | MT Pasteur, Vo Thi Sau Ward, District 3 (front house + alley cover). Area: 9mx37m, after bloom 18m. Land area: 400m² 1 floor. | 400m2 | 220 Bil VND |
6 | Cao Thang facade, District 3. Area: 26m x 39m7. Land area: 1,028m². | 1028m2 | 520Bil VND |
7 | Cao Thang facade, District 3. Area: 15m x 60m. Land area: 879m², ground floor. | 879m2 | 400 Bil VND |
8 | Front villa Nguyen Gia Thieu, District 3. Area: 19m5 x 23m. Land area: 450m² 1 floor. | 450m2 | 180 Bil VND |
9 | The indented facade of Nguyen Van Giai, Dakao Ward, District 1. Land area: 837m² ground floor. | 837m2 | 190 Bil VND |
10 | Front facade of Nguyen Van Giai, Dakao Ward, District 1. Area: 15m after blooming 20m x 43m. Land area: 876m². | 876m2 | 300 Bil VND |
11 | Front building of Phan Ton, Da Kao Ward, District 1. Area: 15m after 20m × 33m Land area: 659m², including 1 basement with 8 floors, (currently leased 850 million/month) | 659m2 | 220 Bil VND |
12 | Front of Nguyen Trai, District 5. Area: 20m x 30m ground floor house | 600m2 | 290 Bil VND |
13 | Nguyen Huu Tho land, Phuoc Kien commune, Nha Be district Area: 34m5 x 68m Land area: 2,195m², long-term commercial and service land. | 2195m2 | 400 Bil VND |
14 | Corner 2 Front Le Quy Don + Vo Van Tan, Vo Thi Sau Ward, District 3. Land area: 908m², including 3 books, including 1 permanent book and 2 land books of 50 years. | 908m2 | 500 Bil VND |
15 | House frontage martial arts, Ms. Giang, District 1, 256m2 of land, 6.7x42m, ground 5 floors. Southeast direction | 256m2 | 108 Bil VND |
Tag: House for sale in front of District 1 | House for sale by owner in District 1, HCMC | House for sale in District 1 over 10 billion | House for sale in District 1 | Buy and sell houses in District 1 | sell cheap private pink book house | House for sale in front of district 1 by owner | House in District 1 for sale | Townhouse for sale in District 1
Quý khách cần tư vấn thêm về tìm mua | thuê căn hộ hoặc ký gửi bán|cho thuê bất động sản tại Tp HCM. Quý khách vui lòng liên hệ hotline : 0919 94 2121 | 0919 46 2121 để nhận được lời tư vấn tốt nhất từ chuyên viên của chúng tôi
Phan Tôn, Đa kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
Cô Bắc, Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh
Tôn Thất Tùng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh
Tôn Thất Đạm, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Lý Văn Phức, Tân Định, Quận 1
Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh
Hoàng Sa, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh
Võ Văn Kiệt, Cô Giang, Quận 1
Ký Con, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Bùi Thị Xuân, Bến Thành, Quận 1
Sương Nguyệt Ánh, Bến Thành, Quận 1
Sương Nguyệt Anh, Bến Thành, Quận 1
Lê Thị Riêng, Bến Thành, Quận 1
Nguyễn Văn Thủ, Đakao, Quận 1
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |