
21 Tỷ - Nhà phố
Bán nhà Thảo Điền Thủ Đức, diện tích 110.7m2 đất, gồm 1 trệt + 3 tầng, gần sông
Trúc Đường, Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức
Bán nhà mặt tiền tp HCM chính chủ, giá rẻ, uy tín, đầy đủ giấy tờ pháp lý, sổ hồng, sổ đỏ, sang tên ngay, hỗ trợ vay ngân hàng lãi suất thấp. Hỗ trợ 24/7 Công ty bất động sản Proviewland 0919942121 – 0919462121
BĐS Proviewland chuyên bán nhà phố tphcm, nhận ký gửi mua bán nhà đất tại tất cả các quận, huyện trên địa bàn tp.hồ chí minh: ký gửi mua bán nhà, đất nền, đất thổ cư, cho thuê nhà, mặt bằng kinh doanh, giúp thẩm định giá bán đúng với giá thị trường & hộ trợ thủ tục sang tên đổi chủ miễn phí cho khách hàng.
hành phố Hồ Chí Minh chia thành 1 thành phố Thủ Đức, 16 quận và 5 huyện (Bình Chánh. Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè) trực thuộc TP Hồ Chí Minh. Theo đó, trên bản đồ TP. Hồ Chí Minh chia làm 5 khu đô thị lớn:
bán nhà quận 2 | bán nhà quận 1 | bán nhà quận 3 | bán nhà tp thủ đức | bán nhà Quận Bình Thạnh | bán nhà Quận Phú Nhuận
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 385 triệu/m2 1,0% ▲ |
Căn hộ | 48,1 triệu/m2 35,0% ▼ |
Hẻm, ngõ | 178 triệu/m2 0,7% ▲ |
Đất | 213 triệu/m2 |
Giá bán nhà đất Quận 3 từng cung đường chi tiết!
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 527 triệu/m2 8,3% ▲ |
Căn hộ | 136 triệu/m2 7,4% ▲ |
Hẻm, ngõ | 224 triệu/m2 6,2% ▲ |
Đất | 374 triệu/m2 |
Giá bán nhà đất Quận 1 từng cung đường chi tiết!
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 181 triệu/m2 4,6% ▲ |
Căn hộ | 61,8 triệu/m2 2,9% ▼ |
Hẻm, ngõ | 102 triệu/m2 4,6% ▼ |
Đất | 113 triệu/m2 0,3% ▼ |
Giá bán nhà đất Quận 2 từng cung đường chi tiết!
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 299 triệu/m2 37,3% ▲ |
Căn hộ | 59,9 triệu/m2 1,0% ▲ |
Hẻm, ngõ | 93,5 triệu/m2 3,2% ▼ |
Đất | 100,9 triệu/m2 3,2% ▼ |
Giá bán nhà đất Quận 4 từng cung đường chi tiết!
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 326 triệu/m2 0,8% ▼ |
Căn hộ | 57,6 triệu/m2 4,0% ▼ |
Hẻm, ngõ | 175 triệu/m2 1,2% ▲ |
Đất | — |
Giá bán nhà đất Quận 5 từng cung đường chi tiết!
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 171 triệu/m2 4,4% ▲ |
Căn hộ | 39,2 triệu/m2 1,6% ▲ |
Hẻm, ngõ | 99,5 triệu/m2 0,2% ▼ |
Đất | 127 triệu/m2 — |
Giá bán nhà đất Quận 6 từng cung đường chi tiết!
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 151 triệu/m2 0,6% ▲ |
Căn hộ | 151 triệu/m2 0,6% ▲ |
Hẻm, ngõ | 43,5 triệu/m2 3,0% ▲ |
Đất | 86,3 triệu/m2 0,9% ▲ |
Giá bán nhà đất Quận 7 từng cung đường chi tiết!
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 142 triệu/m2 3,7% ▲ |
Căn hộ | 37,9 triệu/m2 7,9% ▲ |
Hẻm, ngõ | 100 triệu/m2 6,6% ▲ |
Đất | 40,6 triệu/m2 42,0% ▼ |
Giá bán nhà đất Quận 8 từng cung đường chi tiết!
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 299 triệu/m2 2,0% ▲ |
Căn hộ | 59,6 triệu/m2 1,5% ▼ |
Hẻm, ngõ | 167 triệu/m2 2,0% ▲ |
Đất | 190 triệu/m2 42,0% ▼ |
Giá bán nhà đất Quận 10 từng cung đường chi tiết!
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 97,8 triệu/m2 0,2% ▲ |
Căn hộ | 36,1 triệu/m2 1,2% ▲ |
Hẻm, ngõ | 77,8 triệu/m2 4,7% ▲ |
Đất | 64,7 triệu/m2 1,3% ▲ |
Giá bán nhà đất Quận Thủ Đức từng cung đường chi tiết!
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 180 triệu/m2 1,0% ▼ |
Căn hộ | 50,5 triệu/m2 2,8% ▲ |
Hẻm, ngõ | 120 triệu/m2 — |
Đất | 102 triệu/m2 2,8% ▲ |
Giá bán nhà đất Quận Bình Thạnh từng cung đường chi tiết!
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 206 triệu/m2 1,6% ▲ |
Căn hộ | 40 triệu/m2 0,7% ▼ |
Hẻm, ngõ | 133 triệu/m2 1,1% ▼ |
Đất | 150 triệu/m2 2,8% ▲ |
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 70,5 triệu/m2 2,6% ▲ |
Căn hộ | 33,7 triệu/m2 1,3% ▲ |
Hẻm, ngõ | 57,8 triệu/m2 0,1% ▲ |
Đất | 45,5 triệu/m2 5,6% ▲ |
Tên đường | Số lượng BĐS | Giá trung bình |
Hiệp Thành 44 | 5 | 44,8 triệu/m2 |
Hiệp Thành 45 | 6 | 59 triệu/m2 |
Hương Lộ 80B | 3 | 77,9 triệu/m2 |
Lê Văn Khương | 88 | 57,4 triệu/m2 |
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 87,9 triệu/m2 3,2% ▼ |
Căn hộ | 32,6 triệu/m2 7,9% ▲ |
Hẻm, ngõ | 74,8 triệu/m2 0,2% ▲ |
Đất | 53,5 triệu/m2 2,3% ▲ |
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 260 triệu/m2 4,6% ▲ |
Căn hộ | 56,3 triệu/m2 2,4% ▼ |
Hẻm, ngõ | 150 triệu/m2 1,2% ▲ |
Đất | 87,5 triệu/m2 22,3% ▼ |
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 191 triệu/m2 1,3% ▲ |
Căn hộ | 36,3 triệu/m2 11,8% ▼ |
Hẻm, ngõ | 118 triệu/m2 0,6% ▼ |
Đất | 89 triệu/m2 2,3% ▼ |
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 132 triệu/m2 3,2% ▲ |
Căn hộ | 39,3 triệu/m2 2,4% ▲ |
Hẻm, ngõ | 94,3 triệu/m2 0,7% ▲ |
Đất | 87,7 triệu/m2 3,5% ▲ |
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 123 triệu/m2 0,1% ▲ |
Căn hộ | 32,2 triệu/m2 8,5% ▼ |
Hẻm, ngõ | 94,5 triệu/m2 1,7% ▲ |
Đất | 80,1 triệu/m2 1,2% ▲ |
Giá bán nhà đất Quận Gò Vấp từng cung đường chi tiết!
Tên đường | Số lượng BĐS | Giá trung bình |
Đường số 12 | 3 | 104 triệu/m2 |
Đường số 17 | 6 | 158 triệu/m2 |
Đường số 4 | 6 | 93,8 triệu/m2 |
Đường số 8 | 81 | 98,5 triệu/m2 |
Tag: Bán nhà mặt tiền hcm | bán nhà phố tp hcm | bán nhà chính chủ tp hcm | Mua nhà hcm giá rẻ | Cần mua nhà tp hcm | Căn tiền bán gấp nhà giá rẻ TPHCM | Bán Nhà Riêng Tại TP Hồ Chí Minh 2021 | Mua Bán Nhà Đất TPHCM Giá Tốt | Mua bán nhà đất TPHCM | Bán nahf Quận 1 | Bán nhà Quận 2 | Bán nhà Quận 3 | Bán nhà Quận Bình Thạnh | Bán nhà tp Thủ Đức | Bán nhà Quận 9
Chúng tôi quản lý rất nhiều nhà phố bán, nhà phố cho thuê tại HCM sẽ đáp ứng được nhu cầu đa dạng của bạn.
📞 Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0919462121 | 0933235111 ( Viber / Whatapps / Zalo )
📫 Email: info@proviewland.vn
Trúc Đường, Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức
Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận
Đường số 65, Thảo Điền, Thủ Đức
Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh
Nguyễn Chí Thanh, Phường 13, Quận 5
Võ Trường Toàn, Thảo Điền, Thủ Đức
Đường Số 13, Phường An Khánh, Thành Phố Thủ Đức
Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức
Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3, HCM
Đường Số 61, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh
Phan Tôn, Đa kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
Song Hành, Nam Rạch Chiếc, An Phú, Quận 2
Cô Bắc, Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh
Tôn Thất Tùng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Bùi Tá Hán, khu An Phú - An Khánh, tp. Thủ Đức
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |