Bán nhà đất 2 mặt tiền Mai Chí Thọ, đượng rộng 100m2, DT 2413m2 đất
Mai Chí Thọ, An Phú, Thành phố Thủ Đức
Bán đất Quận 2 thành phố hồ chí minh cập nhật giá mới nhất thị trường hiện nay, thông tin nhà đất quận 2, mua bán nhà đất quận 2 an toàn, nhanh chóng, bảng giá nhà đất. Bán đất Quận 2 được tổng hợp các loại bất động sản có vị trí, giá thành, diện tích đa dạng, cập nhập liên tục. Kiểm tra thông tin chính xác, kỹ lưỡng hợp đồng mua bán để đảm bảo việc đầu tư luôn diễn ra suôn sẻ.
Công ty bất động sản ProviewLand nhận ký gửi, mua bán nhà đất Quận 2 nhanh chóng – Nhận tìm nhà theo nhu cầu của khách hàng. – Uy tín, giao dịch nhanh và Bảo mật thông tin. Hotline: 0919942121 – 0919462121
Bán đất Quận 2 Thành phố Thủ Đức có tất cả 11 phường và mỗi phường có các con đường khác nhau, có nhiều đường chính chạy dài từ phường này qua phường khác hoặc quận khác, giá bất động sản tại đường lớn và trong hẻm tại các phường có giá chênh lệch nhau khá cao, giá còn phụ thuộc vào vị trí bất động sản và tình trạng kinh doanh cho thuê của bđs gắn liền với đất và mức giá chủ nhà mong muốn. Cũng như phụ thuộc vào nguồn cung và thị trường tại mỗi thời điểm khác nhau sẽ có giá chênh lệch nhau hầu như là tăng không thấy giảm bao giờ. Giá bán nhà đất cao nhất là phường Thảo Điền nơi tập trung nhiều người nước ngoài và các trường quốc tế lớn
Tên Đường | Giá Bán Từ |
Lương Định Của | 109 triệu/m2 |
Nguyễn Cơ Thạch | 89 triệu/m2 |
Tên Đường | Giá Bán Từ |
Đỗ Quang | 177 triệu/m2 |
Đường số 1 | 167 triệu/m2 |
Đường số 12 | 187 triệu/m2 |
Đường số 2 | 187 triệu/m2 |
Đường số 4 | 177 triệu/m2 |
Đường số 41 | 157 triệu/m2 |
Đường số 43 | 167 triệu/m2 |
Đường số 44 | 187 triệu/m2 |
Đường số 46 | 157 triệu/m2 |
Đường số 54 | 167 triệu/m2 |
Đường số 5 | 157 triệu/m2 |
Đường số 6 | 147 triệu/m2 |
Đường số 61 | 147 triệu/m2 |
Đường số 62 | 137 triệu/m2 |
Đường số 64 | 157 triệu/m2 |
Đường số 65 | 137 triệu/m2 |
Đường số 66 | 147 triệu/m2 |
Đường số 9 | 167 triệu/m2 |
Lê Thước | 157 triệu/m2 |
Lê Văn Miến | 147 triệu/m2 |
Ngô Quang Huy | 167 triệu/m2 |
Nguyễn Bá Huân | 187 triệu/m2 |
Nguyễn Bá Lân | 177 triệu/m2 |
Nguyễn Cừ | 167 triệu/m2 |
Nguyễn Duy Hiệu | 197 triệu/m2 |
Nguyễn Văn Hưởng | 187 triệu/m2 |
Quốc Hương | 237 triệu/m2 |
Thảo Điền | 217 triệu/m2 |
Trần Ngọc Diện | 187 triệu/m2 |
Trúc Đường | 177 triệu/m2 |
Võ Trường Toản | 177 triệu/m2 |
Xa Lộ Hà Nội | 137 triệu/m2 |
Xuân Thủy | 257 triệu/m2 |
Tên Đường | Giá Bán Từ |
Đại Lộ Vòng Cung | 189 triệu/m2 |
Mai Chí Thọ | 179 triệu/m2 |
Nguyễn Cơ Thạch | 169 triệu/m2 |
Ven Hồ | 199 triệu/m2 |
Đường D2 | 79 triệu/m2 |
Đường số 12 | 99 triệu/m2 |
Đường số 14 | 129 triệu/m2 |
Đường số 19 | 149 triệu/m2 |
Đường số 31 | 89 triệu/m2 |
Đường số 30 | 149 triệu/m2 |
Đường số 6 | 129 triệu/m2 |
Đường số 8 | 149 triệu/m2 |
Đường số 9 | 139 triệu/m2 |
Lương Định Của | 89 triệu/m2 |
Trần Lựu | 99 triệu/m2 |
Trần Não | 109 triệu/m2 |
Vành Đai Tây | 79 triệu/m2 |
Nguyễn Cơ Thạch | 79 triệu/m2 |
Tên Đường | Giá Bán Từ |
Bùi Tá Hán | 117 triệu/m2 |
Cao Đức Lân | 127 triệu/m2 |
Đỗ Pháp Thuận | 147 triệu/m2 |
Đường số 19 | 67 triệu/m2 |
Đường số 12 | 87 triệu/m2 |
Đường số 14 | 147 triệu/m2 |
Đường số 15 | 127 triệu/m2 |
Đường số 17 | 177 triệu/m2 |
Đường số 18 | 157 triệu/m2 |
Đường số 19 | 177 triệu/m2 |
Đường số 34 | 157 triệu/m2 |
Đường số 37 | 67 triệu/m2 |
Đường số 4 | 87 triệu/m2 |
Đường số 6 | 137 triệu/m2 |
Đường số 7 | 157 triệu/m2 |
Đường số 81 | 77 triệu/m2 |
Đường số 9 | 77 triệu/m2 |
Dương Văn An | 167 triệu/m2 |
Giang Văn Minh | 137 triệu/m2 |
Liên Tỉnh Lộ 25B | 67 triệu/m2 |
Lương Định Của | 117 triệu/m2 |
Mai Chí Thọ | 97 triệu/m2 |
Nguyễn Hoàng | 127 triệu/m2 |
Nguyễn Quý Cảnh | 187 triệu/m2 |
Nguyễn Quý Đức | 197 triệu/m2 |
Nguyễn Thị Định | 137 triệu/m2 |
Song Hành | 127 triệu/m2 |
Thái Thuận | 167 triệu/m2 |
Thân Văn Nhiếp | 107 triệu/m2 |
Trần Lựu | 77 triệu/m2 |
Trần Não | 87 triệu/m2 |
Vũ Tông Phan | 97 triệu/m2 |
Xa Lộ Hà Nội | 87 triệu/m2 |
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 181 triệu/m2 4,6% ▲ |
Căn hộ | 61,8 triệu/m2 2,9% ▼ |
Hẻm, ngõ | 102 triệu/m2 4,6% ▼ |
Đất | 113 triệu/m2 0,3% ▼ |
Tên Đường | Giá Bán Từ |
Lương Đình Của | 89 triệu/m2 |
Nguyễn Văn Kính | 79 triệu/m2 |
Tên Đường | Giá Bán Từ |
Bình Trưng | 67 triệu/m2 |
Đường số 2 | 79 triệu/m2 |
Đường số 31 | 77 triệu/m2 |
Đường số 33 | 57 triệu/m2 |
Đường số 40 | 67 triệu/m2 |
Đường số 42 | 57 triệu/m2 |
Đường số 46 | 77 triệu/m2 |
Đường số 49 | 97 triệu/m2 |
Đường số 5 | 67 triệu/m2 |
Đường số 6 | 67 triệu/m2 |
Lê Văn Thịnh | 67 triệu/m2 |
Nguyễn Đôn Tiết | 57 triệu/m2 |
Nguyễn Duy Trinh | 87 triệu/m2 |
Nguyễn Trung Nguyệt | 97 triệu/m2 |
Nguyễn Văn Giáp | 87 triệu/m2 |
Tên Đường | Giá Bán Từ |
Đường số 10 | 79 triệu/m2 |
Đường số 104 | 69 triệu/m2 |
Đường số 13 | 69 triệu/m2 |
Đường số 14 | 79 triệu/m2 |
Đường số 22 | 69 triệu/m2 |
Đường số 23 | 109 triệu/m2 |
Đường số 31 | 89 triệu/m2 |
Đường số 33 | 99 triệu/m2 |
Đường số 35 | 69 triệu/m2 |
Đường số 37 | 99 triệu/m2 |
Đường số 38 | 79 triệu/m2 |
Đường số 5 | 79 triệu/m2 |
Đường số 6 | 69 triệu/m2 |
Đường số 8 | 79 triệu/m2 |
Lê Hữu Kiều | 89 triệu/m2 |
Lê Văn Thịnh | 69 triệu/m2 |
Nguyễn Duy Trinh | 89 triệu/m2 |
Nguyễn Thị Định | 99 triệu/m2 |
Nguyễn Tư Nghiêm | 99 triệu/m2 |
Nguyễn Tuyển | 89 triệu/m2 |
Trương Văn Bang | 79 triệu/m2 |
Tên Đường | Giá Bán Từ |
Đồng Văn Cống | 67 triệu/m2 |
Đường số 10 | 57 triệu/m2 |
Đường số 11 | 77 triệu/m2 |
Đường số 13 | 77 triệu/m2 |
Đường số 24 | 87 triệu/m2 |
Đường số 25 | 67 triệu/m2 |
Đường số 26 | 57 triệu/m2 |
Đường số 28 | 57 triệu/m2 |
Đường số 30 | 67 triệu/m2 |
Đường số 35 | 57 triệu/m2 |
Đường số 44 | 67 triệu/m2 |
Đường số 8 | 57 triệu/m2 |
Lê Đình Quân | 67 triệu/m2 |
Lê Văn Thịnh | 57 triệu/m2 |
Nguyễn Thị Định | 87 triệu/m2 |
Nguyễn Thị Định 2 | 77 triệu/m2 |
Vành Đai Trong | 57 triệu/m2 |
Tên Đường | Giá Bán Từ |
Đặng Như Mai | 79 triệu/m2 |
Đồng Văn Cống | 89 triệu/m2 |
Đường số 16 | 69 triệu/m2 |
Đường số 18 | 89 triệu/m2 |
Đường số 20 | 79 triệu/m2 |
Đường số 6 | 69 triệu/m2 |
Đường số 7 | 79 triệu/m2 |
Lâm Quang Ky | 99 triệu/m2 |
Nguyễn Khoa Đăng | 79 triệu/m2 |
Nguyễn Mộng Tuân | 89 triệu/m2 |
Nguyễn Thị Định | 99 triệu/m2 |
Nguyễn Văn Kỉnh | 79 triệu/m2 |
Phạm Công Trứ | 89 triệu/m2 |
Phạm Hy Lượng | 79 triệu/m2 |
Phan Văn Đáng | 89 triệu/m2 |
Sử Hy Nhan | 99 triệu/m2 |
Tạ Hiện | 79 triệu/m2 |
Thích Mật Thể | 99 triệu/m2 |
Trịnh Khắc Lập | 79 triệu/m2 |
Trương Gia Mô | 89 triệu/m2 |
Trương Văn Bang | 129 triệu/m2 |
Tag: bán đất quận 2 | bán đất quận 2 chính chủ | bán đất quận 2 giá rẻ
bán đất quận 2 thành phố hồ chí minh | bán đất quận 2 tphcm | cần bán đất quận 2 | mua bán đất quận 2 | mua bán đất quận 2 tphcm
bán đất quận 2 an phú | bán đất quận 2 an phú an khánh | bán đất quận 2 bình trưng đông | bán đất quận 2 bình trưng tây | bán đất quận 2 cát lái | bán đất quận 2 đồng văn cống | bán đất quận 2 nguyễn duy trinh | bán đất quận 2 gần hầm thủ thiêm | bán đất quận 2 gần metro | bán đất quận 2 thảo điền | Bán đất thảo điền Quận 2 | bán đất quận 2 thủ thiêm | bán đất quận 2 phường bình an | bán đất quận 2 thạnh mỹ lợi | bán đất quận 2 trần não | mua bán đất quận 2 dự án huy hoàng | Bán đất Thủ Đức | bán đất quận 2 thành phố thủ đức
Mai Chí Thọ, An Phú, Thành phố Thủ Đức
Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Thủ Đức
An Phú, Quận 2, Thành phố Thủ Đức
Đường Số 61, Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức
P. An Phú, Quận 2, Tp Thủ Đức
220 Trần Não, phường Bình An, Thành phố Thủ Đức
Thảo Điền, Thành phố Thảo Điền
Vũ Tông Phan, phường An Phú, thành phố Thủ Đức
Đường 54, An Phú, Thành phố Thủ Đức
Xuân Thuỷ, Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức
Trần Não, Bình An, Thành phố Thủ Đức
Đường số 12, khu Trần Não, An Khánh, Thủ Đức
Trương Văn Bang, Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức
Quốc Hương, Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức
Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức
Call now | SMS | Chat Zalo | Whatapps |