
32,5 tỷ - Bán đất
Bán nhà Thảo Điền, Quận 2, gần dự River Garden, 136m2 ngang 9m. 3 tầng, 6PN
Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Thủ Đức
Mua bán đất tphcm chính chủ, giá rẻ, uy tín, đầy đủ giấy tờ pháp lý, sổ hồng, sổ đỏ, sang tên ngay, hỗ trợ vay ngân hàng lãi suất thấp. Hỗ trợ 24/7 Công ty bất động sản Proviewland 0919942121 – 0919462121
BĐS Proviewland chuyên bán đất tphcm, nhận ký gửi mua bán nhà đất tại tất cả các quận, huyện trên địa bàn tp.ồ chhí minh: ký gửi mua bán nhà, đất nền, đất thổ cư, cho thuê nhà, mặt bằng kinh doanh, giúp thẩm định giá bán đúng với giá thị trường & hộ trợ thủ tục sang tên đổi chủ miễn phí cho khách hàng.
– Chúng tôi làm việc trên tinh thần hợp tác lâu dài và minh bạch giúp người bán nhanh chóng bán được bất động sản theo giá mình mong muốn, người mua được thỏa thuận trực tiếp với chủ nhà mà không bị môi giới tự do đẩy giá quá cao dẫn đến khó bán, thậm chí không thể mua được.
Đất tại Thành phố Hồ Chí Minh chia thành 1 thành phố Thủ Đức, 16 quận và 5 huyện (Bình Chánh. Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè) trực thuộc TP Hồ Chí Minh. Theo đó, trên bản đồ TP. Hồ Chí Minh chia làm 5 khu đô thị lớn:
bán đất quận 2 | bán đất quận 1 | bán đất quận 3 tphcm | bán đất quận 8 tphcm | bán đất quận 12 thành phố hồ chí minh | bán đất quận bình tân tphcm | bán đất quận thủ đức | bán đất Quận Bình Thạnh
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 385 triệu/m2 1,0% ▲ |
Căn hộ | 48,1 triệu/m2 35,0% ▼ |
Hẻm, ngõ | 178 triệu/m2 0,7% ▲ |
Đất | 213 triệu/m2 |
Giá bán đất Quận 3 từng cung đường chi tiết!
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 527 triệu/m2 8,3% ▲ |
Căn hộ | 136 triệu/m2 7,4% ▲ |
Hẻm, ngõ | 224 triệu/m2 6,2% ▲ |
Đất | 374 triệu/m2 |
Giá bán đất Quận 1 từng cung đường chi tiết!
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 181 triệu/m2 4,6% ▲ |
Căn hộ | 61,8 triệu/m2 2,9% ▼ |
Hẻm, ngõ | 102 triệu/m2 4,6% ▼ |
Đất | 113 triệu/m2 0,3% ▼ |
Giá bán đất Quận 2 từng cung đường chi tiết!
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 299 triệu/m2 37,3% ▲ |
Căn hộ | 59,9 triệu/m2 1,0% ▲ |
Hẻm, ngõ | 93,5 triệu/m2 3,2% ▼ |
Đất | 100,9 triệu/m2 3,2% ▼ |
Giá bán đất Quận 4 từng cung đường chi tiết!
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 326 triệu/m2 0,8% ▼ |
Căn hộ | 57,6 triệu/m2 4,0% ▼ |
Hẻm, ngõ | 175 triệu/m2 1,2% ▲ |
Đất | — |
Giá bán đất Quận 5 từng cung đường chi tiết!
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 171 triệu/m2 4,4% ▲ |
Căn hộ | 39,2 triệu/m2 1,6% ▲ |
Hẻm, ngõ | 99,5 triệu/m2 0,2% ▼ |
Đất | 127 triệu/m2 — |
Giá bán đất Quận 6 từng cung đường chi tiết!
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 151 triệu/m2 0,6% ▲ |
Căn hộ | 151 triệu/m2 0,6% ▲ |
Hẻm, ngõ | 43,5 triệu/m2 3,0% ▲ |
Đất | 86,3 triệu/m2 0,9% ▲ |
Giá bán đất Quận 7 từng cung đường chi tiết!
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 142 triệu/m2 3,7% ▲ |
Căn hộ | 37,9 triệu/m2 7,9% ▲ |
Hẻm, ngõ | 100 triệu/m2 6,6% ▲ |
Đất | 40,6 triệu/m2 42,0% ▼ |
Giá bán đất Quận 8 từng cung đường chi tiết!
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 299 triệu/m2 2,0% ▲ |
Căn hộ | 59,6 triệu/m2 1,5% ▼ |
Hẻm, ngõ | 167 triệu/m2 2,0% ▲ |
Đất | 190 triệu/m2 42,0% ▼ |
Giá bán đất Quận 10 từng cung đường chi tiết!
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 97,8 triệu/m2 0,2% ▲ |
Căn hộ | 36,1 triệu/m2 1,2% ▲ |
Hẻm, ngõ | 77,8 triệu/m2 4,7% ▲ |
Đất | 64,7 triệu/m2 1,3% ▲ |
Giá bán đất Quận Thủ Đức từng cung đường chi tiết!
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 180 triệu/m2 1,0% ▼ |
Căn hộ | 50,5 triệu/m2 2,8% ▲ |
Hẻm, ngõ | 120 triệu/m2 — |
Đất | 102 triệu/m2 2,8% ▲ |
Giá bán đất Quận Bình Thạnh từng cung đường chi tiết!
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 206 triệu/m2 1,6% ▲ |
Căn hộ | 40 triệu/m2 0,7% ▼ |
Hẻm, ngõ | 133 triệu/m2 1,1% ▼ |
Đất | 150 triệu/m2 2,8% ▲ |
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 70,5 triệu/m2 2,6% ▲ |
Căn hộ | 33,7 triệu/m2 1,3% ▲ |
Hẻm, ngõ | 57,8 triệu/m2 0,1% ▲ |
Đất | 45,5 triệu/m2 5,6% ▲ |
Tên đường | Số lượng BĐS | Giá trung bình |
Hiệp Thành 44 | 5 | 44,8 triệu/m2 |
Hiệp Thành 45 | 6 | 59 triệu/m2 |
Hương Lộ 80B | 3 | 77,9 triệu/m2 |
Lê Văn Khương | 88 | 57,4 triệu/m2 |
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 87,9 triệu/m2 3,2% ▼ |
Căn hộ | 32,6 triệu/m2 7,9% ▲ |
Hẻm, ngõ | 74,8 triệu/m2 0,2% ▲ |
Đất | 53,5 triệu/m2 2,3% ▲ |
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 260 triệu/m2 4,6% ▲ |
Căn hộ | 56,3 triệu/m2 2,4% ▼ |
Hẻm, ngõ | 150 triệu/m2 1,2% ▲ |
Đất | 87,5 triệu/m2 22,3% ▼ |
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 191 triệu/m2 1,3% ▲ |
Căn hộ | 36,3 triệu/m2 11,8% ▼ |
Hẻm, ngõ | 118 triệu/m2 0,6% ▼ |
Đất | 89 triệu/m2 2,3% ▼ |
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 132 triệu/m2 3,2% ▲ |
Căn hộ | 39,3 triệu/m2 2,4% ▲ |
Hẻm, ngõ | 94,3 triệu/m2 0,7% ▲ |
Đất | 87,7 triệu/m2 3,5% ▲ |
Loại | Giá trung bình |
Mặt tiền, phố | 123 triệu/m2 0,1% ▲ |
Căn hộ | 32,2 triệu/m2 8,5% ▼ |
Hẻm, ngõ | 94,5 triệu/m2 1,7% ▲ |
Đất | 80,1 triệu/m2 1,2% ▲ |
Giá bán đất Quận Gò Vấp từng cung đường chi tiết!
Tên đường | Số lượng BĐS | Giá trung bình |
Đường số 12 | 3 | 104 triệu/m2 |
Đường số 17 | 6 | 158 triệu/m2 |
Đường số 4 | 6 | 93,8 triệu/m2 |
Đường số 8 | 81 | 98,5 triệu/m2 |
Tag: bán đất giá rẻ | bán đất hcm | bán đất hcm giá rẻ | bán đất hồ chí minh | mua bán đất hcm | mua bán đất hồ chí minh | mua bán nhà đất tphcm giá rẻ | Mua bán đất tphcm chính chủ | Giá đất tphcm hiện nay
Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Hotline: 0919942121 – 0919462121
Email: [email protected]
Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Thủ Đức
Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Thủ Đức
Vũ Tông Phan, phường An Phú, thành phố Thủ Đức
Đặng Hữu Phổ, Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức
Trần Não, Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức
Trần Ngọc Diện, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Thủ Đức
Đường Số 59, Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức
Trần Não, An Khánh, Quận 2. Thành phố Thủ Đức
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, HCM
Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức
Long Thuận, Long Phước, Quận 9, thành phố Thủ Đức
An Phú, Quận 2, Thành phố Thủ Đức
Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Thủ Đức
Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức
|
|
|
|