
$8,154,506 - House
House for sale in front of Ly Tu Trong, District 1, at Nga Sau, 240m2 pink book
Lý Tự Trọng, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh
PROVIEW Company specializes in buying | for sale | townhouse deposit, selling townhouses in District 1
List of houses in front of busy district 1 with very good business prices. Our company owns 90% of the information of the front house in District 1, the car alley in District 1, the main roads in the heart of Saigon such as Ham Nghi, Le Thanh Ton, Ly Tu Trong, Nguyen Thai Hoc, Nguyen Thai Binh, Nguyen Binh Khiem, Nguyen Thi Minh Khai, Le Loi, Bui Thi Xuan, Ky Con…. For details of a house in front of District 1 for urgent sale, please see the information below.
LATEST DISTRICT 1 HOUSE PRODUCTS FOR SALE:
STT | Content | Area | Price | Price/m2 |
1 | Front house of Nguyen Binh Khiem, District 1, area 12x30m (360m2), 3 floors | 360m2 | 170 Bil VND | 472.2 Mil VND/m2 |
2 | Front house of Nguyen Thai Hoc, District 1, area 4.2x18m (75.6m2), 1 basement + 6 floors, 15 rooms, 4-star hotel style | 75.6m2 | 50 Bil VND | 661.3 Mil VND/m2 |
3 | Front house in Hai Ba Trung, District 1, area 4.2x18m (75.6m2), 1 ground floor, 1 floor | 75.6 m2 | 43 Bil VND | 568.7 Mil VND/m2 |
4 | Front house Tran Hung Dao, District 1, area 5.86x28m (162m2), built 1 basement + 7 floors | 162m2 | 70 Bil VND | 432 Mil VND/m2 |
5 | Front house in Hai Ba Trung, District 1, area 7.9x16m (126.57m2), 4 floors | 126.5m2 | 83 Bil VND | 655.7 Mil VND/m2 |
6 | Le Thanh Ton House, District 1, area 4.1x22m (90.2m2), 1 ground floor + 2 floors | 90.2m2 | 75 Bil VND | 831.4 Mil VND/m2 |
7 | Ngo Van Nam street house, District 1, area 5.2x27m (140.4m2), 1 ground floor + 3 floors | 140.4m2 | 85 Bil VND | 605 Mil VND/m2 |
8 | Front house on Nguyen Trai street, District 1, area 4x18m (72m2), 1 ground floor + 4 floors | 72m2 | 65 Bil VND | 902.7 Mil VND/m2 |
9 | Front house Mac Thi Buoi, District 1, near Nguyen Hue pedestrian street, area 4x15m (60m2), 1 ground floor + 1 floor | 60m2 | 110 Bil VND | 1.83 BIl VND/m2 |
10 | Mac Thi Buoi frontage house, District 1, near Nguyen Hue pedestrian street, area 4x21m (84m2), 1 ground floor + 1 floor | 84m2 | 110 Bil VND | 1.3 BIl VND/m2 |
11 | Front house on Dong Du street, District 1, area 4x24m (96m2), 1 ground floor, 1 floor | 96m2 | 120 Bil VND | 1,25 BIl VND/m2 |
12 | Corner house 2 fronts, Dien Bien Phu and Phan Ton, District 1, area 25x40m (882m2), 1 ground floor + 3 floors | 882m2 | 600 Bil VND | 680.2 Mil VND/m2 |
Quý khách cần tư vấn thêm về tìm mua | thuê căn hộ hoặc ký gửi bán|cho thuê bất động sản tại Tp HCM. Quý khách vui lòng liên hệ hotline : 0919 94 2121 | 0919 46 2121 để nhận được lời tư vấn tốt nhất từ chuyên viên của chúng tôi
Lý Tự Trọng, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh
Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh
Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Giai, Phường Đa kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
Trần Hưng Đạo, Cầu Kho, Quận 1, Hồ Chí Minh
Phan Tôn, Đa kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
Nguyễn Phi Khanh, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh
Nguyễn Đình Chiểu, Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh
Nam Quốc Cang, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Thủ, Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh
Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Trần Quý Khoách, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh
Sương Nguyệt Ánh, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0919 94 2121
info@proviewland.vn